Setor de Imunização ligue: 3465.1935
Abaixo mais informações sobre a vacinação
ACESSAR O PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO
Plano de Vacinação EstadualACESSAR O PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO
Plano de Vacinação FederalACESSAR O PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO
- ATUALIZADO: 17/01/2022-
Prioritários | Quantitativo | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Vacinação |
---|---|---|---|---|---|
Trabalhadores serviços de Saúde | 099 | 139 | 132 | 80 | vigência 3ª dose |
90 anos ou mais | 024 | 025 | 025 | (60+) | IMUNIZADO |
80 a 89 anos | 074 | 103 | 100 | (60+) | vigência 3ª dose |
75 a 79 anos | 082 | 113 | 112 | (60+) | vigência 3ª dose |
70 a 74 anos | 121 | 148 | 148 | (60+) | vigência 3ª dose |
65 a 69 anos | 153 | 225 | 219 | (60+) | vigência 3ª dose (IMUNIZADO D1eD2- 6 vacinados com troca de domicílio) |
60 a 64 anos | 229 | 266 | 261 | 669 | vigência 3ª dose ((IMUNIZADO D1eD2- 5 vacinados com troca de domicílio) |
Pessoas com Comorbidades | 296 | 296 | 289 | 000 | IMUNIZADO - 7 vacinados na 2ª dose com troca de domicílio |
Trabalhadores Educação | 070 | 123 | 120 | 007 | IMUNIZADO - 3 vacinados na 2ª dose com troca de domicílio |
Pessoas com Deficiência Permanente Severa | 015 | 039 | 036 | 000 | IMUNIZADO - 3 vacinados na 2ª dose com troca de domicílio |
Caminhoneiros e trabalhadores trasporte coletivo | 055 | 086 | 113 | 000 | IMUNIZADO - Houve pessoas com dose única |
Trabalhadores da Limpeza Pública | 12 | 7 | 8 | 0 | IMUNIZADO - 1 vacinado dose única |
Gestantes e Puérperas | 20 | 23 | 22 | 00 | IMUNIZADO - 1 vacinado troca de domicílio |
12 a 17 anos comorbidades | 17 | 17 | 15 | 00 | Em vigência a 3ª dose |
Ocorreu um aumento nos índices de vacinação para os grupos prioritários, em razão da inclusão das Gestantes e Puérperas, dos profissionais de Educação Física e inclusão dos trabalhadores da Limpeza Pública, assim como população de 12 a 17 anos com comorbidades, sem índice ou número de pessoas definido até o momento, em conformidade com determinação da SESA = Secretaria de Estado da Saúde.
Os grupos "Caminhoneiros" e "Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário" deverão apresentar os seguintes documentos:
a)Em razão da inclusão da estimativa de pessoas dos grupos no Plano Municipal ter ocorrido no início de Janeiro/2021, com base nos dados da Campanha de Vacinação da Gripe realizada em 2020, poderá ocorrer alteração na previsão da quantidade de pessoas nos grupos motivado por: mudança de domicilio, exoneração ou contratação nas instituições envolvidas, óbitos ou aumento da idade devido a data de nascimento da pessoa, dentre outros fatores. Registra-se que pode ainda ocorrer a não vacinação de pessoas diagnosticadas com COVID-19, tanto para a 1ª ou 2ª dose, as quais só poderão ser vacinadas após 30 dias recuperadas.
- ATUALIZADO: 18/11/2022-
Doses Recebidas ou Adquiridas
Quantidade | Data | Fabricante |
---|---|---|
27 | 20/01/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 24/01/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30 | 08/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
27 | 10/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 26/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 26/02/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30 | 04/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 05/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 11/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
100 | 19/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 23/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
140 | 23/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 26/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 27/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 28/03/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
80 | 28/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
95 | 09/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
300 | 09/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
151 | 17/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
70 | 17/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
75 | 24/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
60 | 24/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
145 | 01/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 06/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
195 | 06/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
120 | 11/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
100 | 11/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 19/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
55 | 19/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
45 | 22/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
265 | 29/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 29/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
140 | 05/06/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 09/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 15/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 21/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
24 | 21/06/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
48 | 26/06/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 26/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 26/06/2021 | Janssen/Johnson & Johnson |
105 | 03/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
80 | 03/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
120 | 05/07/2021 | Janssen/Johnson & Johnson |
48 | 05/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
40 | 07/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
105 | 07/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
8 | 09/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
54 | 09/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
65 | 17/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
120 | 17/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
28 | 22/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
450 | 22/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
18 | 22/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
20 | 29/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
41 | 29/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
24 | 29/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
230 | 02/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
90 | 02/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
50 | 02/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
120 | 05/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
66 | 05/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
138 | 09/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
30 | 14/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
36 | 14/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
190 | 17/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
20 | 17/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
72 | 21/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
105 | 21/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
81 | 21/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
70 | 23/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
18 | 23/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
12 | 27/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
50 | 27/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
85 | 27/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
50 | 01/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
12 | 01/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
110 | 03/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
60 | 03/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 03/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 11/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
78 | 11/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
100 | 15/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 20/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
108 | 21/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
30 | 21/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
216 | 27/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
40 | 27/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
80 | 05/10/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
66 | 05/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
105 | 08/10/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
72 | 08/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
132 | 13/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
250 | 22/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
234 | 03/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
10 | 03/11/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
186 | 05/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
48 | 12/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
120 | 25/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
30 | 29/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
25 | 10/12/2021 | Janssen/Johnson & Johnson |
100 | 16/12/2021 | Janssen/Johnson & Johnson |
156 | 22/12/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
252 | 06/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
210 | 10/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
30 | 17/01/2022 | Pfizer (Pediátrica) |
30 | 19/01/2022 | Pfizer (Pediátrica) |
264 | 19/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
40 | 04/02/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
115 | 04/02/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
72 | 04/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
165 | 09/02/2022 | Janssen/Johnson & Johnson |
48 | 09/02/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
42 | 16/02/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
140 | 16/02/2022 | Janssen/Johnson & Johnson |
10 | 16/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
130 | 16/02/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
60 | 23/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
380 | 04/03/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
140 | 04/03/2022 | Janssen/Johnson & Johnson |
66 | 04/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
30 | 09/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
60 | 15/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
50 | 23/03/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 23/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
70 | 04/04/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
136 | 04/04/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
25 | 13/04/2022 | Janssen/Johnson & Johnson |
25 | 13/04/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
50 | 28/04/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
36 | 13/05/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
40 | 19/05/2022 | Janssen/Johnson & Johnson |
40 | 19/05/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
100 | 02/06/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
105 | 09/06/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
90 | 09/06/2022 | Janssen/Johnson & Johnson |
492 | 24/06/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
300 | 24/06/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
100 | 04/08/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
80 | 04/08/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
20 | 16/09/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
36 | 28/09/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
20 | 28/09/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 30/09/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 13/10/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 13/10/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
30 | 26/10/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
40 | 26/10/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
200 | 18/11/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
104 | 18/11/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium NV |
12662 |
DOSES RECEBIDAS |
- ATUALIZADO: 29/04/2022
Grupo |
Início 1ª Dose |
Doses Aplicadas |
Início 2ª Dose/Única |
Doses Aplicadas |
Início 3ª Dose |
Doses Aplicadas |
Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 a 11 anos | 18/01/2022 | 361 | 193 | Em vacinação 1ª e 2ª Dose | |||
12 a 17 anos | 28/09/2021 | 342 | 23/11/2021 | 124 | Vigência 1ª e 2ª Dose | ||
18 a 59 anos | 28/05/2021 | 2142 | 13/08/2021 | 2144 | 22/11/2021 | 1785 | Em vacinação 1ª, 2ª e Reforço |
Trabalhadores de Saúde | 20/01/2021 | 139 | 10/02/2021 | 132 | 04/10/2021 | 080 | Vigência 3ª dose |
90 anos ou mais | 20/01/2021 | 025 | 08/03/2021 | 025 | 23/09/2021 | (60+) | GRUPO IMUNIZADO |
80 a 89 anos | 01/03/2021 | 103 | 23/03/2021 | 100 | 23/09/2021 | (60+) | Vigência 3ª dose |
75 a 79 anos | 15/03/2021 | 113 | 05/04/2021 | 112 | 23/09/2021 | (60+) | (Vigência 3ª dose) Na 1ª Dose aplicada no dia 24/03/2021, 10 doses que restaram foram direcionadas para o grupo subsequente. |
70 a 74 anos | 25/03/2021 | 148 | 12/04/2021 | 148 | 23/09/2021 | (60+) | (Vigência 3ª dose) Na 1ª Dose aplicada, 10 doses foram direcionadas para este grupo por sobra no grupo anterior. |
65 a 69 anos | 28/03/2021 | 225 | 22/04/2021 | 219 | (60+) | (Vigência 3ª dose) | GRUPO IMUNIZADO D1eD2 |
60 a 64 anos | 19/04/2021 | 266 | 12/05/2021 | 261 | 669 | (Vigência 3ª dose) | GRUPO IMUNIZADO D1eD2 |
Comorbidades | 07/05/2021 | 296 | 21/06/2021 | 289 | GRUPO IMUNIZADO D1eD2 Verificar Critérios | ||
Trabalhadores da Educação | 12/05/2021 | 123 | 21/06/2021 | 120 | 23/11/2021 | 007 | GRUPO IMUNIZADO D1eD2 - Vigência 3ª dose |
Pessoas com Deficiência Permanente Severa | 17/05/2021 | 039 | 30/07/2021 | 036 | GRUPO IMUNIZADO D1eD2, com 3 2ª doses fora do domicílio | ||
Caminhoneiros e trabalhadores transporte coletivo | 08/06/2021 | 086 | 30/06/2021 | 113 | GRUPO IMUNIZADO D1eD2eUnica - 27 doses única | ||
Trabalhadores da Limpeza Pública | 16/06/2021 | 007 | 09/09/2021 | 008 | GRUPO IMUNIZADO D1eD2 - 1 dose única | ||
Gestantes e Puérperas | 21/06/2021 | 023 | 16/08/2021 | 022 | GRUPO IMUNIZADO D1eD2 - 1 vacinado em outro domicílio |
Os grupos "Caminhoneiros" e "Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário" deverão apresentar os seguintes documentos: Atenção: Havendo o número de doses
inferior a quantidade prevista de pessoas no grupo, será utilizado
o seguinte critério: serão vacinados pela maior idade do grupo
em ordem decrescente(65 anos; 64 anos; 63 anos, etc). Mês de nascimento
(Nascidos em janeiro, fevereiro, março, etc). AVISO: A imunização do grupo de
pessoas acima de 70 anos estará ocorrendo preferencialmente "extra
muro", como prevê o Plano Municipal de Vacinação. Os profissionais
de saúde estarão vacinando no próprio domícilio, em especial para
evitar a circulação destes grupos num momento crítico da pandemia.
Informações: 44 - 3465.1935.
Os grupos "Caminhoneiros" e "Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário" deverão apresentar os seguintes documentos:
Segundo informações da equipe técnica de imunização do Município, até a presente data houve registro de sobra de vacinas no total de 136 doses.
- Através dos meios de contato, qualquer cidadão pode encaminhar: sugestões, solicitar informações, denunciar(fura-fila), enviar elogios e reclamações, exclusivamente referente a Vacinação do COVID-19. As informações serão recebidas pelo Departamento Municipal de Saúde, que tomará as providências cabíveis para cada caso, quando necessário.
- ATUALIZADO: 25/08/2021
Insumos |
Data |
Origem |
---|---|---|
50 Máscara descartável | 21/01/2021 | 14ª Regional de Saúde |
30 Avental | 21/01/2021 | 14ª Regional de Saúde |
2 Face-shield | 21/01/2021 | 14ª Regional de Saúde |
1.000 Carteira de Vacinação | 21/01/2021 | 14ª Regional de Saúde |
800 seringas descartáveis | 16/04/2021 | 14ª Regional de Saúde |
500 Máscaras Descartáveis | 24/04/2021 | 14ª Regional de Saúde |
200 Máscaras PFF 2- MS | 24/04/2021 | 14ª Regional de Saúde |
500 Máscaras Descartáveis | 09/06/2021 | 14ª Regional de Saúde |
72 Face Shield | 09/06/2021 | 14ª Regional de Saúde |
33 Suporte Face Shield | 09/06/2021 | 14ª Regional de Saúde |
16 Touca Descartável | 09/06/2021 | 14ª Regional de Saúde |
26 Seringa Descatável sem agulha 1ml bico Luer Slip | 21/06/2021 | 14ª Regional de Saúde |
26 Agulha Hipodermica em ação inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23GX1 | 21/06/2021 | 14ª Regional de Saúde |
04 Seringa Esteril Descart. 3ml c/agulha 25x7 | 21/06/2021 | 14ª Regional de Saúde |
04 Cloreto de Sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 21/06/2021 | 14ª Regional de Saúde | 24 Agulha hipodérmica em aço inox | 29/07/2021 | 14ª Regional de Saúde | 24 Seringa Descartável sem agulha | 29/07/2021 | 14ª Regional de Saúde | 4 Seringa Esteril Descartável | 29/07/2021 | 14ª Regional de Saúde | 15 Seringa estériel descartável | 02/08/2021 | 14ª Regional de Saúde | 90 Seringa descartável sem agulha | 02/08/2021 | 14ª Regional de Saúde | 90 Agulha hipodérmica em aço inox | 02/08/2021 | 14ª Regional de Saúde | 10 Caixas de Mascara Cirurgicas | 04/08/2021 | 14ª Regional de Saúde | 39 Agulha e seringa descartável | 23/08/2021 | 14ª Regional de Saúde |
- O Departamento Municipal de Saúde informa que o Setor de Imunização vem utilizando SERINGAS e AGULHAS na vacinação do COVID-19 de estoque que possui proveniente de campanhas de vacinação ocorridas no ano de 2020 e que a Regional de Saúde enviou em 16/04/2021 o total de 800 seringas para a campanha de vacinação.
- O Departamento informa ainda que não houve aquisição de insumos exclusivamente para a vacinação contra o COVID-19 no ano de 2021.